You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Mekarsari

Kec. Pacet, Kab. Bandung , Prov. Jawa Barat
Info
Pemerintah Desa Mekarsari terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap melaksanakan 5M, Menggunakan Masker, Mencuci Tangan pakai sabun, Menjaga Jarak, Menjauhi kerumunan serta Mengurangi Mobilisasi serta segera melaksanakan vaksinasi bagi seluruh warga masyarakat mulai usia 12 Tahun keatas, agar segera terbentuk kekebalan bersama.

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 239 6,24%
4 10 s/d 14 Tahun 378 9,87%
5 15 s/d 19 Tahun 386 10,08%
6 20 s/d 24 Tahun 463 12,09%
7 25 s/d 29 Tahun 412 10,76%
8 30 s/d 34 Tahun 345 9,01%
9 35 s/d 39 Tahun 312 8,15%
10 40 s/d 44 Tahun 293 7,65%
11 45 s/d 49 Tahun 269 7,02%
12 50 s/d 54 Tahun 239 6,24%
13 55 s/d 59 Tahun 167 4,36%
14 60 s/d 64 Tahun 134 3,50%
15 65 s/d 69 Tahun 81 2,11%
16 70 s/d 74 Tahun 40 1,04%
17 Di atas 75 Tahun 61 1,59%
JUMLAH 3819 99,71%
BELUM MENGISI 11 0,29%
TOTAL 3830 100,00%