Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 257 | 6,71% | 136 | 3,55% | 121 | 3,16% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 154 | 4,02% | 74 | 1,93% | 80 | 2,09% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 9 | 0,23% | 5 | 0,13% | 4 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 415 | 10,83% | 227 | 5,93% | 188 | 4,91% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 40 | 1,04% | 32 | 0,84% | 8 | 0,21% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1298 | 33,88% | 641 | 16,73% | 657 | 17,15% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 870 | 22,71% | 476 | 12,42% | 394 | 10,28% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 58 | 1,51% | 36 | 0,94% | 22 | 0,57% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 724 | 18,90% | 413 | 10,78% | 311 | 8,12% |
JUMLAH | 3831 | 100,00% | 2043 | 53,33% | 1788 | 46,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3831 | 100,00% | 2043 | 53,33% | 1788 | 46,67% |
Diperbarui pada : 05 Maret 2025