Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 79 2,06% 39 1,02% 40 1,04%
4 10 s/d 14 Tahun 386 10,08% 203 5,30% 183 4,78%
5 15 s/d 19 Tahun 382 9,97% 207 5,40% 175 4,57%
6 20 s/d 24 Tahun 412 10,75% 214 5,59% 198 5,17%
7 25 s/d 29 Tahun 445 11,62% 246 6,42% 199 5,19%
8 30 s/d 34 Tahun 376 9,81% 218 5,69% 158 4,12%
9 35 s/d 39 Tahun 333 8,69% 175 4,57% 158 4,12%
10 40 s/d 44 Tahun 300 7,83% 145 3,78% 155 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 277 7,23% 140 3,65% 137 3,58%
12 50 s/d 54 Tahun 250 6,53% 124 3,24% 126 3,29%
13 55 s/d 59 Tahun 202 5,27% 107 2,79% 95 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 144 3,76% 85 2,22% 59 1,54%
15 65 s/d 69 Tahun 107 2,79% 63 1,64% 44 1,15%
16 70 s/d 74 Tahun 59 1,54% 29 0,76% 30 0,78%
17 75 Tahun ke Atas 79 2,06% 48 1,25% 31 0,81%
JUMLAH 3831 100,00% 2043 53,33% 1788 46,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3831 100,00% 2043 53,33% 1788 46,67%

Diperbarui pada : 05 Maret 2025

 Peta Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Sinergi Program

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Neglasari No.193 Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
Desa : Mekarsari
Kecamatan : Pacet
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40385
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:253
    Total Pengunjung:11.596
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.68.138.206
    Browser:Tidak ditemukan