Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 1,88% | 35 | 0,91% | 37 | 0,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 382 | 9,97% | 202 | 5,27% | 180 | 4,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 389 | 10,15% | 210 | 5,48% | 179 | 4,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 409 | 10,68% | 211 | 5,51% | 198 | 5,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 449 | 11,72% | 250 | 6,53% | 199 | 5,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 9,76% | 215 | 5,61% | 159 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 331 | 8,64% | 174 | 4,54% | 157 | 4,10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 303 | 7,91% | 148 | 3,86% | 155 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 278 | 7,26% | 141 | 3,68% | 137 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 6,42% | 120 | 3,13% | 126 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 5,35% | 109 | 2,85% | 96 | 2,51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 3,71% | 82 | 2,14% | 60 | 1,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 2,92% | 69 | 1,80% | 43 | 1,12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,54% | 29 | 0,76% | 30 | 0,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,09% | 48 | 1,25% | 32 | 0,84% |
JUMLAH | 3831 | 100,00% | 2043 | 53,33% | 1788 | 46,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3831 | 100,00% | 2043 | 53,33% | 1788 | 46,67% |
Diperbarui pada : 05 Maret 2025