Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 2,17% | 40 | 1,04% | 43 | 1,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 386 | 10,08% | 204 | 5,32% | 182 | 4,75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 387 | 10,10% | 211 | 5,51% | 176 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 407 | 10,62% | 210 | 5,48% | 197 | 5,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 446 | 11,64% | 248 | 6,47% | 198 | 5,17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 372 | 9,71% | 214 | 5,59% | 158 | 4,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 336 | 8,77% | 177 | 4,62% | 159 | 4,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 299 | 7,80% | 145 | 3,78% | 154 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 277 | 7,23% | 140 | 3,65% | 137 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 6,47% | 122 | 3,18% | 126 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 5,32% | 109 | 2,85% | 95 | 2,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 3,71% | 84 | 2,19% | 58 | 1,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 2,79% | 63 | 1,64% | 44 | 1,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,51% | 28 | 0,73% | 30 | 0,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 2,06% | 48 | 1,25% | 31 | 0,81% |
JUMLAH | 3831 | 100,00% | 2043 | 53,33% | 1788 | 46,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3831 | 100,00% | 2043 | 53,33% | 1788 | 46,67% |
Diperbarui pada : 05 Maret 2025