Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 308 | 8,04% | 174 | 4,54% | 134 | 3,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 606 | 15,82% | 319 | 8,33% | 287 | 7,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1442 | 37,64% | 717 | 18,72% | 725 | 18,92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 935 | 24,41% | 511 | 13,34% | 424 | 11,07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 498 | 13,00% | 295 | 7,70% | 203 | 5,30% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,23% | 7 | 0,18% | 2 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,31% | 6 | 0,16% | 6 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 0,42% | 9 | 0,23% | 7 | 0,18% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3828 | 99,92% | 2040 | 53,25% | 1788 | 46,67% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3831 | 100,00% | 2043 | 53,33% | 1788 | 46,67% |
Diperbarui pada : 05 Maret 2025