Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 67 239 126 113
1 RW 1 67 239 126 113
1 RT 1 31 103 53 50
2 RT 2 30 110 56 54
3 RT 3 6 26 17 9
2 Dusun 2 3 10 6 4
1 RW 1 3 10 6 4
1 RT 1 1 4 3 1
2 RT 2 2 6 3 3
3 Dusun I , Ketua TONI HERMANSAH 146 596 317 279
1 RW 01 2 10 5 5
1 RT 01 1 6 2 4
2 RT 02 0 2 1 1
3 RT 03 1 2 2 0
2 RW 02 108 423 224 199
1 RT 01 72 256 137 119
2 RT 02 36 167 87 80
3 RW 05 3 9 6 3
1 RT 01 1 3 2 1
2 RT 02 2 6 4 2
4 RW 06 2 10 6 4
1 RT 01 1 5 4 1
2 RT 02 1 5 2 3
5 RW 08 1 4 3 1
1 RT 01 1 4 3 1
6 RW 1 13 66 34 32
1 RT 1 8 41 20 21
2 RT 2 5 25 14 11
7 RW 10 15 62 29 33
1 RT 01 8 33 16 17
2 RT 02 1 5 2 3
3 RT 03 6 24 11 13
8 RW 11 2 12 10 2
1 RT 03 2 12 10 2
4 Dusun II 266 1087 573 514
1 RW 01 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
2 RW 03 28 111 58 53
1 RT 01 14 51 30 21
2 RT 02 12 52 24 28
3 RT 03 2 8 4 4
3 RW 04 100 374 202 172
1 RT 01 44 158 84 74
2 RT 02 55 210 115 95
3 RT 03 1 6 3 3
4 RW 05 20 79 41 38
1 RT 01 12 42 21 21
2 RT 02 8 37 20 17
5 RW 06 51 259 133 126
1 RT 01 5 19 9 10
2 RT 02 16 73 39 34
3 RT 03 9 46 27 19
4 RT 04 21 121 58 63
6 RW 08 2 4 2 2
1 RT 02 1 3 1 2
2 RT 03 1 1 1 0
7 RW 09 39 147 74 73
1 RT 01 26 98 52 46
2 RT 02 13 49 22 27
8 RW 11 26 113 63 50
1 RT 01 9 45 24 21
2 RT 02 10 46 31 15
3 RT 03 7 22 8 14
5 Dusun III 241 1004 542 462
1 RW 03 6 14 8 6
1 RT 01 2 3 2 1
2 RT 02 4 11 6 5
2 RW 04 10 37 13 24
1 RT 01 6 22 8 14
2 RT 02 4 15 5 10
3 RW 05 120 452 249 203
1 RT 01 109 412 228 184
2 RT 02 11 40 21 19
4 RW 06 43 203 115 88
1 RT 01 6 27 14 13
2 RT 02 16 71 38 33
3 RT 03 12 59 37 22
4 RT 04 9 46 26 20
5 RW 07 11 45 25 20
1 RT 01 0 3 1 2
2 RT 02 6 32 16 16
3 RT 03 5 10 8 2
6 RW 09 29 119 57 62
1 RT 01 23 96 46 50
2 RT 02 6 23 11 12
7 RW 11 22 134 75 59
1 RT 01 10 64 36 28
2 RT 02 7 45 23 22
3 RT 03 5 25 16 9
6 Dusun IV 204 883 471 412
1 RW 07 142 650 350 300
1 RT 01 43 206 109 97
2 RT 02 33 159 82 77
3 RT 03 65 280 155 125
4 RT 92 1 5 4 1
2 RW 08 62 233 121 112
1 RT 01 27 94 50 44
2 RT 02 17 68 36 32
3 RT 03 16 65 31 34
4 RT 04 2 6 4 2
7 Dusun SATU 1 1 0 1
1 RW 002 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
928 3820 2035 1785

 Peta Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Sinergi Program

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Neglasari No.193 Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
Desa : Mekarsari
Kecamatan : Pacet
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40385
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:306
    Kemarin:775
    Total Pengunjung:6.272
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.216.62
    Browser:Mozilla 5.0